| Girl's 4x100 Meter Relay |
| Girl's 1500 Meters |
| Girl's 100 Meters |
| 1. Codoroli,Rachel | WI | | 12.94a |
| 1. McKenzie,Sharitha | BE | | 13.23a |
| 2. Odom,Megan | PE | | 13.24a |
| 3. Ford,Paige | SH | | 13.25a |
| 4. Waldstein,Ruth | WI | | 13.26a |
| 2. Zavala,Christina | BA | | 13.36a |
| 5. Terrall,Chelsea | SH | | 13.48a |
| 3. Williams,Kiyauna | BE | | 13.49a |
| 6. Vistica,Devin | BA | | 13.71a |
| 4. Smith,Kara | PE | | 13.89a |
| 5. Pippin,Emily | HI | | 13.96a |
| 7. Gierek,Kate | GR | | 14.04a |
| 8. Lavert,Nicole | GR | | 14.10a |
| 6. Workman,Ashley | HE | | 14.15a |
| 7. Horneck,Amy | HE | | 14.43a |
| 8. Gronne,Katja | HI | | 14.53a |
| Girl's 400 Meters |
| Girl's 100 Meter Hurdles |
| 1. Gunderson,Karla | BA | | 16.10a |
| 1. Ford,Paige | SH | | 16.52a |
| 2. Bosch,Renee | WI | | 16.64a |
| 2. Bigelow,Deborah | BA | | 17.38a |
| 3. Yoder,Laura | WI | | 17.64a |
| 3. Hornecik,Abby | HE | | 17.67a |
| 4. Yake,Christina | HI | | 17.88a |
| 4. Craig,Sayra | SH | | 18.07a |
| 5. Genor,Rachel | HI | | 18.11a |
| 5. Moore,Christen | PE | | 18.48a |
| 6. Miller,Sara | GR | | 19.51a |
| Girl's 800 Meters |
| Girl's 200 Meters |
| 1. Jones,Deborah | BE | | 25.92a |
| 1. Gibbs,Rachel | GR | | 26.37a |
| 2. Codoroli,Rachel | WI | | 26.84a |
| 2. Odom,Megan | PE | | 27.15a |
| 3. Channdler,Parissla | BE | | 27.75a |
| 4. Rizza,Liz | SH | | 27.88a |
| 3. Terrall,Chelsea | SH | | 28.00a |
| 5. Durbin,Kristi | BA | | 28.15a |
| 4. Smith,Kara | PE | | 28.21a |
| 5. Gierek,Kate | GR | | 28.77a |
| 6. Workman,Ashley | HE | | 28.78a |
| 6. Pippin,Emily | HI | | 28.84a |
| 7. Stark,Kim | HI | | 28.97a |
| 7. Zavala,Monica | BA | | 29.12a |
| 8. Horneck,Amy | HE | | 29.31a |
| Girl's 300 Meter IM Hurdles |
| Girl's 3000 Meters |
|